نمره ارائه PowerPoint
| شماره دانشجویی | نمره ارائه |
| ۳۸۷۰۰۸۵۶ | ۰.۷۵ |
| ۳۸۷۰۱۲۱۶ | ۱ |
| ۳۸۷۰۱۱۳۶ | ۰ |
| ۳۸۷۰۱۱۸۲ | ۰ |
| ۳۸۷۰۱۵۱۶ | ۱ |
| ۳۸۷۰۱۰۵۵ | ۰.۷۵ |
| ۳۸۷۰۱۲۱۳ | ۰ |
| ۳۸۶۰۳۲۸۲ | ۱ |
| ۳۸۷۰۱۲۱۵ | ۱ |
| ۳۸۷۰۱۶۰۷ | ۱.۲۵ |
| ۳۸۷۰۱۰۴۶ | ۰ |
| ۳۸۷۰۱۴۷۶ | ۱.۲۵ |
| ۳۸۷۰۱۰۱۹ | ۲ |
| ۳۸۷۰۱۶۸۳ | ۰.۷۵ |
| ۳۸۷۰۰۶۷۴ | ۱.۲۵ |
| ۳۸۷۰۰۵۲۲ | ۱ |
| ۳۸۷۰۱۱۶۱ | ۲ |
| ۳۸۷۰۰۳۸۹ | ۱ |
| ۳۸۷۰۰۸۶۶ | ۰ |
| ۳۸۵۰۰۴۷۷ | ۰.۷۵ |
| ۳۸۷۰۰۶۲۰ | ۱ |
بیـــــــان ۰.۵ نمره
میریت وقت ۰.۵ نمره
ارائه مطالب به طور کامل ۰.۵ نمره
گرافیک ۰.۵ نمره
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۰ ساعت 17:10 توسط کریمی
|